Revision 6943,
1.6 KB
checked in by mivasata, 8 years ago
(diff) |
Labyrintissä kenttä ja hahmo sekä pommeja.
|
Line | |
---|
1 | 333333333333333333333333333333333333333333333 |
---|
2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
6 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
8 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
9 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
10 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
11 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
12 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
13 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
14 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
15 | 3 3 3 3 3 33333 3 3 3 43 |
---|
16 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
17 | 3 33333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
18 | 3 34443 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
19 | 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
20 | 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
21 | 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 3 |
---|
22 | 3 34443 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
23 | 3 33333 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
24 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
25 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
26 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
27 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
28 | 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 |
---|
29 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 |
---|
30 | 3 3333333333333333333333333333333333333 3 |
---|
31 | 3 444444444444444444444444444 3 |
---|
32 | 3 444444444444444444444444444 3 |
---|
33 | 3 N 444444444444444444444444444 3 |
---|
34 | 333333333333333333333333333333333333333333333 |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.