source:
2014/30/JouniP
@
5611
Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
Painovoimaesimerkki | 5533 | 8 years | jotapoti | Lisätty Painovoimaesimerkki ja Pongiin silmukalla useampi pallo. | |
Pong | 5533 | 8 years | jotapoti | Lisätty Painovoimaesimerkki ja Pongiin silmukalla useampi pallo. | |
Syonti | 5610 | 8 years | jotapoti | Lisätty tasoloikkaesimerkki, jossa on monia erilaisia tiiliä kentässä. … | |
Tasohyppelyesimerkki | 5559 | 8 years | jotapoti | Syöntipelin aloitus. Liikuteltava pallo ja useita muita palloja ruudulla. | |
Tasoloikkaesimerkki | 5611 | 8 years | jotapoti | Värikkäiden tasojen luomiseen oma aliohjelma! |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.